Oyang 7- ONL-350 Posate di carta/Macchina per stampaggio Parte 1: Unità di laminazione e fustellatura
Funzionalità e caratteristiche
- Strato di rivestimento della carta grezza con colla per la protezione dell'ambiente
- Pressatura a caldo e laminazione da 6 a 9 strati di carta su 1 strato di carta
- Fuori forma con stampo fustellatore Il taglio dello stampo è sostituibile) Velocità massima 400 pezzi/min
- Semilavorati ordinatamente allineati e in attesa di essere ritirati
Applicazione del prodotto
Usa la Carta come materia prima, Biodegradabile, Riciclabile, Sana e Pulita. Buona scelta per scopi ecologici globali. Grande potenziale e domanda nell'uso quotidiano.
Campioni

Parametro del prodotto
| 技术参数 | ||
| PARAMETRI TECNICI | ||
| 型号 | 诺7-350 | |
| Oggetto numero. | Yang7-350 | |
| 适用产品 | 纸刀叉勺 | |
| Prodotti applicabili | Tagliacarte, forchetta e cucchiaio | |
| 原料 | 食品级卷筒纸 & 食品级胶水 | |
| Materia prima | Carta per uso alimentare e colla per uso alimentare (La carta grezza è simile alla materia prima della paglia di carta senza rivestimento in PE) |
|
| 冲切速度 | 300-400pz/min | |
| Velocità di taglio | ||
| 成型速度 | 90-110pz/min | |
| Velocità di formatura | ||
| Spessore della carta dello stampo standard | 800-1000 GSM | |
| 标准模具材料厚度 | ||
| 最大纸张层数 | 9层 | |
| Strati di carta massimi | 9 strati | |
| 总功率 | 70KW | |
| Potere totale | ||
| 电源 | 380V / 50HZ (220V 60HZ) 3"4" | |
| Alimentazione elettrica | 380V / 50HZ (220V 60HZ) (trifase, 4 fili) | |
| 用气量 | Maggiore o uguale a 1.0m³/min | |
| Aria | ||
| 安装面积 | 150㎡ | |
| Zona di installazione | ||
| 总重量 | 12T | |
| Peso | ||
Etichetta sexy: Posate di carta / Macchina per lo stampaggio Parte 1, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, prezzo










